Спецпредложения

4МЦ2С-125-90-11

4МЦ2С-125-90-11

Цена: 55 300руб

АИР 160М4

АИР 160М4

Цена: 26 900руб

ВЦ 14-46-2,5  с дв 4кВт

ВЦ 14-46-2,5 с дв 4кВт

Цена: 12 900руб

К 65-50-160а

К 65-50-160а

Цена: 17 650руб

Насосы СМ - сточно-массные

Насосы СМ - сточно-массные

Центробежные консольные одноступенчатые насосы СМ применяются в основном в системах канализации, а также различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, водоснабжения и отопления.

Проточные каналы насоса СМ выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости, что позволяет им перекачивать воду с содержанием частиц размерами до 5мм.

Такие насосы применяются для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ и температурой до 80ºС с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм.

Материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.

Насосы СМ - технические характеристики

Типоразмер насоса Подача Напор,
м
Допускаем.
кавитац.
запас, м,не более
Частота
вращения, C-1
(об/мин)
Мощность
потребляем.
насосом, кВт
КПД%, max Давление на входе, max,
МПа (кгс/см2)
м3 л/с торцовое сальниковое
СМ80-50-200 50 13,9 50 5 48 (2900) 12,5 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200а 50 13,9 40 5 48 (2900) 11 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200б 45 12,5 32 5 48 (2900) 8 55 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200/4 25 6,9 12,5 6 24 (1450) 1,7 54 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200а/4 25 6,9 10 6 24 (1450) 1,4 53 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200б/4 22 6,1 8 6 24 (1450) 1,15 52 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200 100 27,8 50 5 48 (2900) 22 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200а 100 27,8 40 5 48 (2900) 18,7 64 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200б 100 27,8 32 5 48 (2900) 15 64 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200/4 50 13,9 12,5 3 24 (1450) 2,9 61 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200а/4 50 13,9 10 3 24 (1450) 2,6 58 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200б/4 45 12,5 8 3 24 (1450) 2,1 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-250/4 50 13,9 20 5 24 (1450) 4,6 60 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-250а/4 50 13,9 16 5 24 (1450) 4,1 58 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-250б/4 45 12,5 12,5 5 24 (1450) 3,3 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ125-80-315/4 80 22,2 32 4 24 (1450) 11,2 65 0,1 (1,0)
СМ125-80-315а/4 80 22,2 25 4 24 (1450) 9 63 0,1 (1,0)
СМ125-80-315б/4 80 22,2 20 4 24 (1450) 7 63 0,1 (1,0)
СМ150-125-315/4 200 55,6 32 4 24 (1450) 24,8 70 0,1 (1,0)
СМ150-125-315а/4 200 55,6 25 4 24 (1450) 19,4 70 0,1 (1,0)
СМ150-125-315б/4 160 44,4 20 4 24 (1450) 12,4 70 0,1 (1,0)
СМ150-125-315/6 100 27,8 14 3 16 (960) 5,8 66 0,1 (1,0)
СМ150-125-315а/6 100 27,8 11,2 3 16 (960) 5,1 60 0,1 (1,0)
СМ150-125-315б/6 100 27,8 9 3 16 (960) 4,1 60 0,1 (1,0)
СМ150-125-400/4 200 55,6 50 4 24 (1450) 42 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400а/4 200 55,6 40 4 24 (1450) 38 63 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400б/4 200 55,6 32 4 24 (1450) 32 60 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400/6 125 34,7 22 3 16 (960) 12,7 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400а/6 125 34,7 18 3 16 (960) 10,7 63 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400б/6 125 34,7 14 3 16 (960) 8,7 60 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315/4 400 111 32 5 24 (1450) 48 72 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315а/4 360 100 26 5 24 (1450) 40 70 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315б/4 360 100 20 5 24 (1450) 32 68 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315/6 200 55,6 14 3 16 (960) 12 70 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315а/6 200 55,6 11,2 3 16 (960) 9,9 68 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315б/6 200 55,6 11,2   16 (960) 8,3 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)

656037 Россия, г.Барнаул, пр.Калинина, 116/10 (биз.центр «Дальний Восток») оф. 301

Тел/факс: (3852) 501-483; (3852) 534-213

info@an-energo.ru

Copyright © 2010 ООО АнкорЭнерго

Разработка сайтов