Спецпредложения

4МЦ2С-125-90-11

4МЦ2С-125-90-11

Цена: 55 300руб

АИР 160М4

АИР 160М4

Цена: 26 900руб

ВЦ 14-46-2,5  с дв 4кВт

ВЦ 14-46-2,5 с дв 4кВт

Цена: 12 900руб

К 65-50-160а

К 65-50-160а

Цена: 17 650руб

Насосы ЦНС - многоступенчатые

Насосы ЦНС - многоступенчатые

Насосы ЦНС центробежные горизонтальные многоступенчатые секционные. Насосы данного типа перекачивают поток жидкости при помощи нескольких рабочих колес установленных последовательно на общем валу. В корпусе многоступенчатого секционного насоса располагаются отдельные секции, числленно равных количеству рабочих колес минус единица, по причине того, что одно колесо находится в крышке корпуса насоса. Такая конструкция корпуса позволяет увеличивать или уменьшать напор жидкости при неизменной подаче. Практически напор насоса будет равен сумме напоров, создаваемых каждым из рабочих колес. Следует особо отметить, что насосы типа ЦНС стабильно и долговечно работают с подпором от 2 до 6 кгс/см. В зависимости от исполнения насосы ЦНС могут применяться в коммунальном и сельском хозяйстве, в пищевой, угольной и горнорудной промышленности, в нефтедобывающей и теплоэнергетической промышленности и в других отраслях.

Насос ЦНС предназначен для перекачивания воды с температурой от 1 до 45ºС.

Насос ЦНСГ предназначен для перекачивания воды с температурой от 45 до 105ºС.

Материал деталей проточной части - серый чугун, уплотнение вала - сальниковое или торцовое.

Технические характеристики насосов ЦНСГ и ЦНС

Марка насосаПодача, м3/часНапор, мМощность двигателя, кВтЧастота вращения, об/мин
ЦНС 13-70 13 70 11 2950
ЦНС 13-105 13 105 11 2950
ЦНС 13-140 13 140 15 2950
ЦНС 13-175 13 175 18,5 2950
ЦНС 13-210 13 210 18,5 2950
ЦНС 13-245 13 245 22 2950
ЦНС 13-280 13 280 30 2950
ЦНС 13-315 13 315 30 2950
ЦНС 13-350 13 350 30 2950
ЦНС (Г) 38-44 38 44 11 3000
ЦНС(Г) 38-66 38 66 15 3000
ЦНС(Г) 38-88 38 88 18,5 3000
ЦНС(Г) 38-110 38 110 22 3000
ЦНС(Г) 38-132 38 132 30 3000
ЦНС(Г) 38-154 38 154 30 3000
ЦНС(Г) 38-176 38 176 30 3000
ЦНС(Г) 38-198 38 198 37 3000
ЦНС(Г) 38-220 38 220 45 3000
ЦНС(Г) 60-66 60 66 22 3000
ЦНС(Г) 60-99 60 99 30 3000
ЦНС(Г) 60-132 60 132 45 3000
ЦНС(Г) 60-165 60 165 55 3000
ЦНС(Г) 60-198 60 198 55 3000
ЦНС(Г) 60-231 60 231 75 3000
ЦНС(Г) 60-264 60 264 75 3000
ЦНС(Г) 60-297 60 297 75 3000
ЦНС(Г) 60-330 60 330 90 3000
ЦНС 105-98 105 98 55 2950
ЦНС 105-147 105 147 75 2950
ЦНС 105-196 105 196 110 2950
ЦНС 105-245 105 245 132 2950
ЦНС 105-294 105 294 160 2950
ЦНС 105-343 105 343 160 2950
ЦНС 105-392 105 392 200 2950
ЦНС 105-441 105 441 250 2950
ЦНС 105-490 105 490 250 2950
ЦНС 180-85 180 85 75 1475
ЦНС 180-128 180 128 110 1475
ЦНС 180-170 180 170 132 1475
ЦНС 180-212 180 212 160 1475
ЦНС 180-255 180 255 200 1475
ЦНС 180-297 180 297 250 1475
ЦНС 180-340 180 340 250 1475
ЦНС 180-383 180 383 315 1475
ЦНС 180-425 180 425 315 1475
ЦНС 300-120 300 120 160 1475
ЦНС 300-180 300 180 250 1475
ЦНС 300-240 300 240 315 1475
ЦНС 300-300 300 300 400 1475
ЦНС 300-360 300 360 500 1475
ЦНС 300-420 300 420 500 1475
ЦНС 300-480 300 480 630 1475
ЦНС 300-540 300 540 800 1475
ЦНС 300-600 300 600 800 1475

656037 Россия, г.Барнаул, пр.Калинина, 116/10 (биз.центр «Дальний Восток») оф. 301

Тел/факс: (3852) 501-483; (3852) 534-213

info@an-energo.ru

Copyright © 2010 ООО АнкорЭнерго

Разработка сайтов