Цена: 55 300руб
Цена: 26 900руб
Цена: 12 900руб
Цена: 17 650руб
Центробежные вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 являются полными аналогами вентиляторов радиальных марки ВР 280-46 и предназначены для систем кондиционирования, отопления, а также вентиляции производственных и жилых зданий, помимо этого агрегаты ВЦ 14-46 (ВР 280-46) получили широкое применение для нагнетания воздуха в топки котлов, за что их часто могут называть вентиляторами поддува.
В стандартном варианте вентиляторы изготавливаются из углеродистой с полимерной окраской или оцинкованной стали, также возможны взрывозащищенное (активные части изготовлены из сплавов алюминия для предотвращения искрообразования), коррозионостойкое (из нержавеющей стали), и теплостойкое исполнении.
Существует два основных варианта исполнения вентиляторов ВЦ 14-46 по конструкции сборки: с посадкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя – исп. 1, и приводом вентилятора через клиноременную передачу – исп. 5.
Модель вентилятора | Мощность, кВт. | Обороты в мин. | Пр-ть, тыс. м3, час | Давление, Па. | Цена, руб |
ВЦ 14-46-2 | 0,18 | 1500 | 0,5-0,9 | 240-270 | 6 600 |
0,25 | 1500 | 0,5-1,18 | 240-260 | 7 420 | |
0,37 | 1500 | 0,5-1,36 | 240-250 | 7 450 | |
1,5 | 3000 | 1,0-2,0 | 1050-1250 | 8 730 | |
2,2 | 3000 | 1,15-2,7 | 1050-1200 | 10 680 | |
ВЦ 14-46-2,5 | 0,37 | 1500 | 0,95-1,8 | 410-500 | 8 130 |
0,55 | 1500 | 0,95-1,8 | 410-500 | 9 300 | |
0,75 | 1500 | 0,95-2,4 | 410-510 | 9 530 | |
2,2 | 3000 | 2-2,65 | 1850-2000 | 11 200 | |
3 | 3000 | 2-2,65 | 1850-2000 | 11 620 | |
4 | 3000 | 2,0-3,5 | 1850-2200 | 13 240 | |
5,5 | 3000 | 2,0-4,4 | 1850-2250 | 14 830 | |
ВЦ 14-46-3,15 | 0,55 | 1000 | 1,3-2,6 | 310-380 | 10 380 |
0,75 | 1000 | 1,3-3,5 | 310-360 | 10 920 | |
1,5 | 1500 | 2,0-3,5 | 750-880 | 12 250 | |
2,2 | 1500 | 2,0-5,0 | 750-850 | 14 060 | |
3 | 1500 | 2,0-3,5 | 750-850 | 14 950 | |
ВЦ 14-46-4 | 1,1 | 1000 | 2,8-4,5 | 510-610 | 15 500 |
1,5 | 1000 | 2,8-4,5 | 510-610 | 15 790 | |
2,2 | 1000 | 2,8-7,1 | 510-620 | 18 320 | |
3 | 1000 | 2,8-4,5 | 510-620 | 22 100 | |
4 | 1500 | 4,4-6,0 | 1250-1400 | 18 500 | |
5,5 | 1500 | 4,4-8,3 | 1250-1500 | 22 850 | |
7,5 | 1500 | 4,4-10,5 | 1250-1500 | 27 600 | |
ВЦ 14-46-5 | 3 | 1000 | 6,0-8,2 | 950-1080 | |
4 | 1000 | 6,0-8,2 | 950-1080 | ||
5,5 | 1000 | 6,0-11,4 | 950-1120 | ||
7,5 | 1000 | 6,0-14,0 | 950-1100 | ||
11 | 1500 | 9,4-10,80 | 2200-2300 | ||
15 | 1500 | 9,4-14,0 | 2200-2450 | ||
18,5 | 1500 | 9,4-17,0 | 2200-2500 | ||
22 | 1500 | 9,4-20,0 | 2200-2500 | ||
30 | 1500 | 9,4-21,0 | 2200-2450 | ||
ВЦ 14-46-6,3 | 5,5 | 750 | 9,4-13,0 | 900-1000 | |
7,5 | 750 | 9,4-17,0 | 900-1050 | ||
11 | 750 | 9,4-21,0 | 900-1030 | ||
11 | 1000 | 12,5-14,8 | 1600-1700 | ||
15 | 1000 | 12,5-19,5 | 1600-1800 | ||
18,5 | 1000 | 12,5-24,5 | 1600-1820 | ||
22 | 1000 | 12,5-27,0 | 1600-1820 | ||
30 | 1000 | 12,5-32,0 | 1600-1820 | ||
ВЦ 14-46-8 | 15 | 750 | 19,0-22,0 | 1450-1520 | |
18,5 | 750 | 19,0-27,0 | 1450-1620 | ||
22 | 750 | 19,0-32,0 | 1450-1680 | ||
30 | 750 | 19,0-40,0 | 1450-1680 | ||
37 | 1000 | 25,0-30,0 | 2650-2750 | ||
45 | 1000 | 25,0-36,5 | 2650-2900 | ||
55 | 1000 | 25,0-45,0 | 2650-2970 |
Купить вентилятор ВЦ 14-46 по лучшей цене в г. Барнаул, проконсультироваться по выбору Вы можете, обратившись в отдел продаж ООО "АнкорЭнерго"
656037 Россия, г.Барнаул, пр.Калинина, 116/10 (биз.центр «Дальний Восток») оф. 301
Тел/факс: (3852) 501-483; (3852) 534-213
Copyright © 2010 ООО АнкорЭнерго