Цена: 55 300руб
Цена: 26 900руб
Цена: 12 900руб
Цена: 17 650руб
Центробежные вентиляторы низкого давления ВЦ 4-70 являются аналогами радиальных вентиляторов марок ВР 85-77, ВР 80-70, ВР 86-77 и предназначены для систем вентиляции жилых и производственных помещений, систем отопления и кондиционирования.
Стандартно данные вентиляторы изготавливаются из углеродистой или оцинкованной стали, помимо этого могут быть выполнены из нержавеющей стали (коррозионостойкие), из сплавов алюминия (взрывозащищенные).
Варианты исполнения вентиляторов ВР 85-77 (ВЦ 4-70): исп. 1 – рабочее колесо расположено на валу электродвигателя, исп. 5 – привод осуществляется через ременную передачу.
Модель вентилятора | Мощность, кВт. | Обороты в мин. | Пр-ть, тыс. м3, час | Давление, Па. | Цена, руб |
ВЦ 4-70-2,5 | 0,12 | 1500 | 0,38-0,88 | 117-63 | 7 650 |
0,18 | 1500 | 0,38-0,88 | 117-63 | 7 800 | |
0,25 | 1500 | 0,4-0,9 | 230-160 | 8 100 | |
0,37 | 3000 | 0,8-1,8 | 490-270 | 8 650 | |
0,55 | 3000 | 0,9-1,8 | 710-410 | 8 650 | |
0,75 | 3000 | 0,8-1,8 | 710-410 | 9 350 | |
1,1 | 3000 | 0,9-1,8 | 980-660 | 9 850 | |
ВЦ 4-70-3,15 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,9 | 240120 | 8 200 |
0,25 | 1500 | 0,76-2,0 | 275-140 | 8 850 | |
0,37 | 1500 | 0,8-2,0 | 380-200 | 8 850 | |
1,1 | 3000 | 1,6-4,0 | 820-400 | 11 500 | |
1,5 | 3000 | 1,6-4,0 | 1200-600 | 11 700 | |
2,2 | 3000 | 1,6-4,0 | 1300-850 | 12 550 | |
ВЦ 4-70-4 | 0,18 | 1000 | 1,2-2,6 | 140-68 | 9 650 |
0,25 | 1000 | 1,2-2,6 | 172-90 | 9 800 | |
0,37 | 1000 | 1,2-2,6 | 225-130 | 11 350 | |
0,55 | 1500 | 1,8-4,0 | 340-180 | 11 300 | |
0,75 | 1500 | 1,8-4,2 | 500-280 | 11 550 | |
1,1 | 1500 | 1,8-4,2 | 550-300 | 12 150 | |
1,5 | 1500 | 1,8-4,2 | 680-400 | 12 500 | |
2,2 | 1500 | 1,8-4,2 | 680-400 | 13 250 | |
4 | 3000 | 3,7-8,5 | 1700-890 | 17 650 | |
5,5 | 3000 | 3,7-9,0 | 2100-1200 | 19 100 | |
7,5 | 3000 | 4,0-9,0 | 2300-1300 | 23 600 | |
ВЦ 4-70-5 | 0,55 | 1000 | 2,5-5,6 | 290-160 | |
0,75 | 1000 | 2,5-5,6 | 340-200 | ||
1,1 | 1000 | 2,5-5,6 | 375-250 | ||
1,5 | 1500 | 3,8-8,5 | 550-290 | ||
2,2 | 1500 | 3,8-8,5 | 800-450 | ||
3 | 1500 | 3,8-8,5 | 900-580 | ||
ВЦ 4-70-6,3 | 1,1 | 1000 | 5,0-11,0 | 380-200 | |
1,5 | 1000 | 5,0-11,0 | 380-200 | ||
2,2 | 1000 | 5,0-11,0 | 550-320 | ||
3 | 1000 | 5,0-11,0 | 620-390 | ||
4 | 1500 | 7,5-17,5 | 890-480 | ||
5,5 | 1500 | 7,5-17,5 | 1100-600 | ||
7,5 | 1500 | 7,5-17,5 | 1300-760 | ||
11 | 1500 | 7,5-17,5 | 1450-900 | ||
ВЦ 4-70-8 | 3 | 750 | 8,0-17,0 | 380-200 | |
4 | 750 | 8,0-17,0 | 570-310 | ||
4 | 1000 | 10,0-24,0 | 630-350 | ||
5,5 | 1000 | 10,0-24,0 | 800-420 | ||
7,5 | 1000 | 10,0-24,0 | 940-520 |
Цена на вентиляторы ВЦ 4-70, не представленная в даном разделе, уточняется дополнительно при обращении в ООО «АнкорЭнерго» по телефону или электронной почте.
656037 Россия, г.Барнаул, пр.Калинина, 116/10 (биз.центр «Дальний Восток») оф. 301
Тел/факс: (3852) 501-483; (3852) 534-213
Copyright © 2010 ООО АнкорЭнерго